| Back to Catalog | 1-800-366-5992 M-F 9am-3:30pm PCT |
||
|
| ONE SERVING (CHOCOLATE) CONTAINS: | ||
| Calories | 490 | Calories from Fat | 10 |
| Total Fat | 1 g | Saturated Fat | 1 g |
| Cholesterol | 45 mg | |
| Total Carbohydrate | 97 g | Dietary Fiber | 1 g | Sugars | 28 g |
| Protein | 24 g | |
| Vitamin A | 2,500 IU | |
| Vitamin C | 30 mg | |
| Vitamin D | 200 IU | |
| Vitamin E | 15 IU | |
| Thiamin | 0.75 mg | |
| Riboflavin | 0.85 mg | |
| Niacin | 10 mg | |
| Vitamin B6 | 1 mg | |
| Folic Acid | 0.2 mg | |
| Vitamin B12 | 3 mcg | |
| Biotin | 0.15 mg | |
| Pantothenic Acid | 5 mg | |
| Calcium | 60 mg | |
| Iron | 10 mg | |
| Phosphorus | 80 mg | |
| Iodine | 75 mcg | |
| Magnesium | 231 mg | |
| Zinc | 8 mg | |
| Copper | 1 mg | |
| Manganese | 2 mg | |
| Sodium | 320 mg | |
| Potassium | 220 mg | |
| Amino Acid Profile Per Serving: | 1,500 mg | Alanine | 1,500 mg | Arginine†† | 820 mg | Aspartate | 2,900 mg | Cystine† | 740 mg | Glutamic Acid | 4,490 mg | Glycine | 560 mg | Histidine† | 500 mg | Isoleucine† | 1,550 mg | Leucine† | 3,420 mg | Lysine† | 2,630 mg | Methionine† | 600 mg | Phenylalanine† | 980 mg | Proline | 1,290 mg | Serine | 960 mg | Threonine† | 1,260 mg | Tryptophan† | 530 mg | Tyrosine†† | 1,030 mg | Valine† | 1,560 mg |
| Ingredients: | Glucose Polymers (maltodextrin) | Whey Protein Hydrolysate | Crystalline Fructose | Dutch Cocoa (processed with alkali) | Natural Vanilla Flavor with Other Natural Flavors | Magnesium Oxide | Ascorbic Acid | Vitamin E Acetate | Ferrous Fumarate | Niacinamide | Zinc Oxide | Manganese Sulfate | Calcium Pantothenate | Vitamin A Palmitate | Copper Sulfate | Pyridoxine Hyrdochloride | Cyanocobalamin | Vitamin D (Cholecalciferol) | Folic Acid | Biotin | Potassium Iodide |
Recommendations: Mix 3 heaping scoops with 8 to 12 ounces of water.
For Energy: Take 1 serving 30 to 60 minutes before workout or competition.
For Maximum Recovery: Take 1 serving immediately after exercise and 1 serving 1 hour after exercise.
For Extra Calories and Nutrition: Take 2 servings daily as a convenient, nutrient-dense supplement.
Form: 2.9 lb Powder Container (chocolate) (10 servings)
Warnings: Excess vitamin A intake may be toxic and mayincrease the risk of birth defects. Pregnant
women and women who may become
pregnant should not exceed 5000 IU total per day of pre-formed
vitamin A
(retinyl palmitate).
|